Mitgliederbeiträge
Abteilung |
bis 18 Jahre |
ab 19 Jahre |
Badminton | 55,- EUR | 98,- EUR |
Judo | 60,- EUR | 98,- EUR |
Sambo | 60,- EUR | 98,- EUR |
Leichtathletik/Fitness | 49,- EUR | 86,- EUR |
Volleyball | 49,- EUR | 86,- EUR |
Tischtennis | 55,- EUR | 98,- EUR |
Eltern-Kind-Turnen | 49,- EUR | |
Kinderturnen ab 3 J. | 49,- EUR | |
Rhytm. Sportgymnastik | 49,- EUR | |
Musik und Bewegung | 49,- EUR | |
Jazztanz | 49,- EUR | 86,- EUR |
Seniorensport | 86,- EUR | |
Ausgleichssport | 86,- EUR | |
Gymnastik Frauen | 86,- EUR | |
Prävention Herzsport | 98,- EUR | |
Gesundheitssport | 98,- EUR | |
TV-Allgemein | 49,- EUR | 86,- EUR |
Familienbeitrag | frei | 172,- EUR |
Fördermitgliedschaft | 20,- EUR | 20,- EUR |
Die Mitgliedschaft beträgt mindestens ein Jahr. Die Kündigung der Mitgliedschaft ist nur zum Ende einen Kalenderjahres möglich. Sie ist spätestens bis zum 15. November schriftlich gegenüber dem Vorstand zu erklären