Mitgliederbeiträge
| Abteilung |
bis 18 Jahre |
ab 19 Jahre |
| Badminton | 61,- EUR | 98,- EUR |
| Fit für den Alltag | 55,- EUR | 86,- EUR |
| Tischtennis | 61,- EUR | 98,- EUR |
| Seniorensport Frauen | 86,- EUR | |
| Kinderturnen ab 3 J. | 55,- EUR | |
| Rücken-fit-Frauen | 86,- EUR | |
| Gesundheitssport | 98,- EUR | |
| Showtanz | 55,- EUR | |
| Fördermitgliedschaft | 20,- EUR | 20,- EUR |
| Familienbeitrag | frei | 172,- EUR |
| Judo | 66,- EUR | 98,- EUR |
| Volleyball | 55.- EUR | 86,- EUR |
| Jazztanz | 55.- EUR | 86,- EUR |
| Eltern-Kind-Turnen | 55.- EUR | |
| Ausgleichsport Männer/Frauen | 86,- EUR | |
| Budo-Yoga | 55,- EUR | |
| Musik und Bewegung | 55,- EUR | |
| Prävention Herzsport | frei | 98,- EUR |
| TV Allgemein | 55,- EUR | 86,- EUR |
| Ein Familienbeitrag umfasst bis zu 2 Erwachsene und alle im Haushalt lebenden Kinder bis 18 Jahre. Es ist für jedes Mitglied eine neue Beitrittserklärung auszufüllen mit der Angabe der Abteilung | ||
Die Mitgliedschaft beträgt mindestens ein Jahr. Die Kündigung der Mitgliedschaft ist nur zum Ende einen Kalenderjahres möglich. Sie ist spätestens bis zum 15. November schriftlich gegenüber dem Vorstand zu erklären
